Overview
Validator: Namelix
My Name Tag:
Not Available, login to update
Blocks Validated:
314,833 blocks (325,096.95897845 BNB VP | View SetInfo)
[ Download CSV Export ]
Latest 3 internal transactions
Parent Txn Hash | Block | From | To | Value | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc6bc1a06c1fb318b51c3ab0fe2063bd424441ab78820e6c43141ffc9276d05ab | 6625106 | 6 hrs 9 mins ago | 0x8e733c84dc36577903308c0ac25952df5e6bff7a | Validator: Namelix | 0.01 BNB | ||
0x882b99317013c058cd5c8e72c3c1ade685ead58d934790337bc3ba7f5d9cb746 | 6620108 | 10 hrs 23 mins ago | 0xfe391506a1459d624ca8b71c887a748a145cb963 | Validator: Namelix | 0.0001 BNB | ||
0x9cd3fc9103b17efb31e367294c8b9f29c6919e330d807922525edc754b998429 | 6619625 | 10 hrs 47 mins ago | 0x0cd33369e42e56da103b60cd07b65afdcb1950d4 | Validator: Namelix | 0.0001 BNB |
[ Download CSV Export ]
Latest 25 blocks (From a total of 314,833 blocks with 16,761.12 BNB in fees)
Block | Transaction | Gas Used | Reward | |
---|---|---|---|---|
6632456 | 36 secs ago | 88 | 14,795,568 (36.99%) | 0.087966292456811746 BNB |
6632435 | 1 min ago | 65 | 10,015,048 (25.04%) | 0.0573384582 BNB |
6632414 | 2 mins ago | 200 | 14,406,634 (36.02%) | 0.089207661732512377 BNB |
6632393 | 3 mins ago | 92 | 10,674,651 (26.69%) | 0.0868067075 BNB |
6632372 | 4 mins ago | 107 | 14,261,657 (35.65%) | 0.080552340000056588 BNB |
6632351 | 5 mins ago | 134 | 16,526,316 (41.32%) | 0.092009980077421985 BNB |
6632330 | 6 mins ago | 76 | 11,199,757 (28.00%) | 0.05940769344 BNB |
6632309 | 7 mins ago | 69 | 10,255,179 (25.64%) | 0.059586984728 BNB |
6632288 | 9 mins ago | 88 | 14,037,347 (35.09%) | 0.089746174797098816 BNB |
6632267 | 10 mins ago | 123 | 17,628,615 (44.07%) | 0.136111501845713725 BNB |
6632246 | 11 mins ago | 327 | 22,171,331 (55.43%) | 0.345066285407948774 BNB |
6632225 | 12 mins ago | 110 | 15,918,255 (39.80%) | 0.096828771380305663 BNB |
6632204 | 13 mins ago | 87 | 15,654,489 (39.14%) | 0.09770105664013479 BNB |
6632183 | 14 mins ago | 116 | 13,417,537 (33.54%) | 0.090644546101845013 BNB |
6632162 | 15 mins ago | 742 | 39,399,682 (98.50%) | 0.200460808707655059 BNB |
6632141 | 16 mins ago | 83 | 8,641,511 (21.60%) | 0.079617529959573558 BNB |
6632120 | 17 mins ago | 123 | 16,658,389 (41.65%) | 0.119754847371819599 BNB |
6632099 | 18 mins ago | 122 | 15,821,120 (39.55%) | 0.091032999969741086 BNB |
6632078 | 19 mins ago | 124 | 23,541,913 (57.94%) | 0.24549633951292401 BNB |
6632057 | 20 mins ago | 105 | 17,091,414 (40.90%) | 0.091112866404607376 BNB |
6632036 | 21 mins ago | 113 | 13,706,366 (31.99%) | 0.138989171421720124 BNB |
6632015 | 22 mins ago | 89 | 18,607,834 (42.27%) | 0.109684702451712944 BNB |
6631994 | 23 mins ago | 217 | 43,761,608 (98.89%) | 0.237132537900151869 BNB |
6631973 | 24 mins ago | 347 | 42,170,916 (98.83%) | 0.293941025144822778 BNB |
6631952 | 25 mins ago | 283 | 40,888,049 (98.71%) | 0.224702534955998183 BNB |
Latest 25 Validator Set (From a total of 331137 validator set)
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.